Order Over $79 Free Shipping





Couldn't load pickup availability
DETAILS
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
Waist |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 101cm | 39.7'' | 66-71cm | 25.9''-27.9'' | 86-91cm | 33.8''-35.8'' |
| L | 101cm | 39.7'' | 71-76cm | 27.9''-29.9'' | 91-97cm | 35.8''-38.1'' |
| XL | 103cm | 40.5'' | 76-81cm | 29.9''-31.8'' | 97-102cm | 38.1''-40.1'' |
| XXL | 103cm | 40.5'' | 81-86cm | 31.8''-33.8'' | 102-107cm | 40.1''-42.1'' |
| 3XL | 103cm | 40.5'' | 86-91cm | 33.8''-35.8'' | 107-112cm | 42.1''-44.0'' |
| 4XL | 105cm | 41.3'' | 91-97cm | 35.8''-38.1'' | 112-117cm | 44.0''-46.0'' |
| 5XL | 105cm | 41.3'' | 97-102cm | 38.1''-40.1'' | 117-122cm | 46.0''-47.9'' |
| 6XL | 105cm | 41.3'' | 102-107cm | 40.1''-42.1'' | 122-127cm | 47.9''-49.9'' |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|