Order Over $79 Free Shipping
Couldn't load pickup availability
DETAILS
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
Waist | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 126cm | 49.5'' | 72cm | 28.3'' | 60cm | 23.6'' | 82cm | 32.2'' |
| M | 127cm | 49.9'' | 76cm | 29.9'' | 64cm | 25.2'' | 86cm | 33.8'' |
| L | 128cm | 50.3'' | 80cm | 31.4'' | 68cm | 26.7'' | 90cm | 35.4'' |
| XL | 129cm | 50.7'' | 84cm | 33.0'' | 72cm | 28.3'' | 94cm | 36.9'' |
| XXL | 130cm | 51.1'' | 88cm | 34.6'' | 76cm | 29.9'' | 98cm | 38.5'' |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|