Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 79 $





Impossible de charger la disponibilité du ramassage
DETAILS
SIZE CHART
| Size | Length | Bust |
Waist | Hip | Pants Length |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 43cm | 16.9'' | 88cm | 34.6'' | 66cm | 25.9'' | 105cm | 41.3'' | 89cm | 35.0'' |
| M | 44cm | 17.3'' | 92cm | 36.2'' | 70cm | 27.5'' | 109cm | 42.8'' | 90cm | 35.4'' |
| L | 45cm | 17.7'' | 96cm | 37.7'' | 74cm | 29.1'' | 113cm | 44.4'' | 91cm | 35.8'' |
| XL | 46cm | 18.1'' | 100cm | 39.3'' | 78cm | 30.7'' | 117cm | 46.0'' | 92cm | 36.2'' |
| XXL | 47cm | 18.5'' | 104cm | 40.9'' | 82cm | 32.2'' | 121cm | 47.6'' | 93cm | 36.5'' |
| 3XL | 48cm | 18.9'' | 110cm | 43.2'' | 88cm | 34.6'' | 127cm | 49.9'' | 94cm | 36.9'' |
| 4XL | 49cm | 19.3'' | 116cm | 45.6'' | 94cm | 36.9'' | 133cm | 52.3'' | 95cm | 37.3'' |
| 5XL | 50cm | 19.7'' | 122cm | 47.9'' | 100cm | 39.3'' | 139cm | 54.6'' | 96cm | 37.7'' |
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !
| Produit | UGS | Description | Collection | Disponibilité | Type de produit | Autres détails |
|---|